Delta Hybrid

Kompresorové agregáty so stočenými piestami Delta Hybrid
pretlak

Typ konštrukcie Kompresory so stočenými piestami
Série DELTA Hybrid
Prevedenie pretlak , vákuum
Veľkostí 12 (pretlak)
Médium vzduch
Doprava/Kompresia Bez vstreku oleja
Rotoren
Profily a štýly pre pretlakové aplikácie

Kompresorový agregát Delta Hybrid je vybavený stočenými rotormi s profilom 3+3, ktoré sú používané pre nízke pretlaky do 800 mbar, zatiaľ čo rotory s profilom 3+4 sú používané pre pretlaky až do 1500 mbar: preto pre požadované tlakové rozsahy môže byť zvolený typ s optimálnou účinnosťou.

 

Výkonové parametre

Veľkosť Tlaková diferencia
max. mbar
Objemový prietok
max. m³/h
Výkon motora
max. kW
Hlučnosť
max. dB(A)
D 12 H 1500 670 37 73
D 12 S 1000 690 30 72
D 17 L 800 810 30 66
D 24 H 1500 1370 75 76
D 24 S 1000 1390 55 74
D 28 L 800 1340 45 70
D 36 H 1500 2100 110 76
D 36 S 1000 2150 75 76
D 46 L 800 2350 75 70
D 62 H 1500 3400 160 81
D 62 S 1000 3500 110 79
D 75 L 800 3870 132 77
Hlučnosť emitovaná zariadením s protihlukovým krytom a s pripojením na izolované potrubie, tolerancia ± 2 dB(A)

Rozmery a hmotnosti

Veľkosť Šírka (A) mm Hĺbka (B) mm Výška (C) mm Nominálna veľkosť Hmotnosť kg
D 12 H 1250 1350 1500 DN 100 590
D 12 S 1250 1350 1500 DN 100 590
D 17 L 1250 1350 1500 DN 100 600
D 24 H 1250 1350 1500 DN 125 635
D 24 S 1250 1350 1500 DN 125 635
D 28 L 1500 1800 1980 DN 125 1026
D 36 H 1500 1800 1980 DN 150 1098
D 36 S 1500 1800 1980 DN 150 1098
D 46 L 1700 2055 2111 DN 150 1305
D 62 H 1700 2055 2111 DN 200 1400
D 62 S 1700 2055 2111 DN 200 1400
D 75 L 1900 2200 2345 DN 250 2015
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Približná hmotnosť v kg bez motora.